Con el fin de promover el uso de nuestras canchas de las Sedes de Villa de Mayo y Fatima se han fijado los siguiente valores de Green Fee.
PRECIOS VERANO (Enero y Febrero 2020)
SEDE FATIMA | SOCIOS | INVITADOS |
---|---|---|
Sábado (mañana) | $ 355 | $ 994 |
Sábado (tarde) | $ 267 | $ 598 |
Sábado 9 hoyos (solo tarde) | $ 212 | $ 598 |
Domingo y feriados (mañana | $ 266 | $ 746 |
Domingo y feriados(tarde) | $ 212 | $497 |
Dom.y feriados 9 hoyo (solo tarde) | $ 159 | $447 |
Viernes | $ 212 | $ 497 |
Viernes 9 hoyos | $ 128 | $ 297 |
Mar/Mier/Jueves | $ 177 | $ 349 |
Mar/Mier/Jueves 9 hoyos | $ 106 | $210 |
Derecho de torneo | $ 65 | $ 91 |
SEDE Villa de Mayo | SOCIOS | INVITADOS |
---|---|---|
Sábados | $ 227 | $ 348 |
Domingo y feriados | $ 170 | $ 348 |
Días de Semana | $ 140 | $ 170 |
Derecho de torneo | $ 100 | $ 100 |
* Menores y cadetes, sin cargo durante enero y febrero (solo acompañados de un mayor).
* Socios sin hándicap podrán salir todos los días después de las 4 PM. Abonando Green Fee correspondiente.